PEM CWT LF系列交流電流探頭CWT LF 系列電流探頭主要為您解決低頻電流測(cè)量問(wèn)題的轉(zhuǎn)換工具,它具有:
測(cè)量50/60Hz微小電流
測(cè)量正弦波中非常微小的相移
CWT的標(biāo)準(zhǔn)和微型感應(yīng)套環(huán)測(cè)量電流長(zhǎng)脈沖衰減微小
CWT LF系列有標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度和迷你長(zhǎng)度的感應(yīng)線圈
主要特點(diǎn):
測(cè)量范圍:1A~300,000A;
典型帶寬:0.1Hz~6MHz;
纖細(xì)、柔軟的高性能感應(yīng)套環(huán):(可以定做成任意長(zhǎng)度:標(biāo)準(zhǔn)或微型線圈)
近乎為零的干擾:在測(cè)量過(guò)程中,實(shí)際負(fù)載電流僅為幾個(gè)皮亨;
輕而易舉地與實(shí)際的測(cè)量對(duì)象相連接;
非常微小的‘衰減’數(shù)值;
CE 特征標(biāo)記;
瞬時(shí)電壓的輸出為峰—峰值±6V,可以直接與示波器、數(shù)據(jù)采集設(shè)備、數(shù)字電壓表以及電力記錄設(shè)備相連接,也可以作為觸發(fā)輸入。
性能參數(shù):
⒈.標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度
型號(hào) | 靈敏度(mV/A) | 峰值 | 最大噪聲(mVpk-pk) | 衰減特性(%/ms) | 低頻帶寬(Hz) | 50Hz時(shí)相位超 前(deg) | 高頻帶寬(MHz) | ||
電流(KA) | di/dt (KA/μs) | 線長(zhǎng)300(mm) | 線長(zhǎng)700(mm) | ||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 15.0 | 4.6 | 5.1 | 8.3 | 6.5 | 3.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 15.0 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 3.0 |
CWT1 LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 6.5 | 3.0 |
CWT3 LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 6.5 | 3.0 |
CWT6 LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 6.5 | 3.0 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 6.5 | 3.0 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 6.5 | 3.0 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 0.025 | 0.022 | 0.045 | 6.5 | 3.0 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 11.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 6.5 | 3.0 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 11.0 | 5.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT1500LF | 0.02 | 300.0 | 11.0 | 4.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 10.0 | 5.0 |
2.微型長(zhǎng)度
型號(hào) | 靈敏度(mV/A) | 峰值 | 最 大 噪聲(mVpk-pk) | 衰減特性(%/ms) | 低頻帶寬(Hz) | 50Hz 時(shí)相位超前(deg) | 高頻帶寬(MHz) | ||
電流(KA) | di/dt (KA/μs) | 線長(zhǎng)100(mm) | 線長(zhǎng)200(mm) | ||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 16.0 | 10.2 | 11.0 | 18.6 | 5.0 | 4.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 16.0 | 5.1 | 5.6 | 9.3 | 12.0 | 7.5 |
CWT1 LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 12.0 | 7.5 |
CWT3 LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 12.0 | 7.5 |
CWT6 LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 12.0 | 7.5 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 0.2 | 0.22 | 0.35 | 12.0 | 7.5 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 12.0 | 7.5 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 12.0 | 7.5 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 14.0 | 15.0 | 0.02 | 0.022 | 0.035 | 12.0 | 7.5 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 14.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 12.0 | 7.5 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 14.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 12.0 | 7.5 |
*1 最大噪聲 (mVpk-pk) 在低頻帶寬(-3dB)周?chē)植?/p>
*2 高頻帶寬(Hz) 高頻帶寬取決于套環(huán)部分的長(zhǎng)度,保持 PEM 的其他接觸套環(huán)的 FH 數(shù)值
典型精度:標(biāo)定為感應(yīng)套環(huán)中央的線圈環(huán)路偏差 UKAS ±0.2% 。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度導(dǎo)線環(huán)路線圈偏置通常為 ±1%
對(duì)于微小長(zhǎng)度導(dǎo)線環(huán)路線圈偏置通常為 ±2%
典型線性誤差:±0.05%(Full Scale)
絕對(duì)最大值 di/dt (kA/us):
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 峰值 11.0 RMS 0.8@70℃
微型長(zhǎng)度 峰值 14.0 RMS 0.85@70℃
綜 合: 電源供應(yīng)
B 電池 4×AA(1.5V 標(biāo)準(zhǔn)堿性電池) R 充電電池 4×AA(可充電NiMH 電池)
-plus- -plus-
12~24V(±10%)直流輸入 2.1/2.5mm 插座 12~24V(±10%)直流輸入 2.1/2.5mm 插座典型壽命 70 小時(shí) 充電時(shí)間 40 小時(shí),使用時(shí)間 30 小時(shí)
DC 電源供應(yīng)時(shí)電池不起作用 DC 電源供應(yīng)時(shí)電池電量也變化
機(jī)盒尺寸規(guī)格: H=183mm ,W=93mm, D=32mm
輸出接口: BNC(輸出阻抗 50Ω~軟管 0.5m BNC-BNC 同軸線) 最小的輸出負(fù)荷 100KΩ(精確速度)
溫度范圍 0℃~40℃
如果您對(duì)PEM CWT LF系列交流電流探頭 CWT mini 還有什么疑問(wèn)或者有范圍以外具體的要求,請(qǐng)不要忘記聯(lián)系我們!